Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 636 | 3,26% | 309 | 1,58% | 327 | 1,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1565 | 8,01% | 790 | 4,04% | 775 | 3,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1755 | 8,98% | 889 | 4,55% | 866 | 4,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1863 | 9,54% | 995 | 5,09% | 868 | 4,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1622 | 8,30% | 791 | 4,05% | 831 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1532 | 7,84% | 698 | 3,57% | 834 | 4,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1735 | 8,88% | 879 | 4,50% | 856 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2099 | 10,74% | 1091 | 5,58% | 1008 | 5,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1750 | 8,96% | 860 | 4,40% | 890 | 4,56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1361 | 6,97% | 686 | 3,51% | 675 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1037 | 5,31% | 563 | 2,88% | 474 | 2,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 799 | 4,09% | 408 | 2,09% | 391 | 2,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 609 | 3,12% | 333 | 1,70% | 276 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 479 | 2,45% | 255 | 1,31% | 224 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 688 | 3,52% | 350 | 1,79% | 338 | 1,73% |
JUMLAH | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% |
Diperbarui pada : 01 Desember 2021