Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 662 | 3,39% | 322 | 1,65% | 340 | 1,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1578 | 8,08% | 797 | 4,08% | 781 | 4,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1770 | 9,06% | 897 | 4,59% | 873 | 4,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1854 | 9,49% | 988 | 5,06% | 866 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1625 | 8,32% | 794 | 4,06% | 831 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1541 | 7,89% | 698 | 3,57% | 843 | 4,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1730 | 8,86% | 888 | 4,55% | 842 | 4,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2110 | 10,80% | 1085 | 5,55% | 1025 | 5,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1723 | 8,82% | 854 | 4,37% | 869 | 4,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1357 | 6,95% | 683 | 3,50% | 674 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1034 | 5,29% | 558 | 2,86% | 476 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 793 | 4,06% | 411 | 2,10% | 382 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 604 | 3,09% | 330 | 1,69% | 274 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 474 | 2,43% | 249 | 1,27% | 225 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 675 | 3,46% | 343 | 1,76% | 332 | 1,70% |
JUMLAH | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% |
Diperbarui pada : 01 Desember 2021