You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Panenjoan
Desa Panenjoan

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 680 3,48% 330 1,69% 350 1,79%
4 10 s/d 14 Tahun 1600 8,19% 806 4,13% 794 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 1767 9,05% 899 4,60% 868 4,44%
6 20 s/d 24 Tahun 1846 9,45% 985 5,04% 861 4,41%
7 25 s/d 29 Tahun 1636 8,37% 800 4,10% 836 4,28%
8 30 s/d 34 Tahun 1529 7,83% 686 3,51% 843 4,32%
9 35 s/d 39 Tahun 1719 8,80% 886 4,54% 833 4,26%
10 40 s/d 44 Tahun 2123 10,87% 1093 5,60% 1030 5,27%
11 45 s/d 49 Tahun 1722 8,81% 854 4,37% 868 4,44%
12 50 s/d 54 Tahun 1348 6,90% 681 3,49% 667 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 1034 5,29% 555 2,84% 479 2,45%
14 60 s/d 64 Tahun 781 4,00% 407 2,08% 374 1,91%
15 65 s/d 69 Tahun 602 3,08% 327 1,67% 275 1,41%
16 70 s/d 74 Tahun 475 2,43% 248 1,27% 227 1,16%
17 75 Tahun ke Atas 668 3,42% 340 1,74% 328 1,68%
JUMLAH 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%

Diperbarui pada : 01 Desember 2021