Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 535 | 2,74% | 266 | 1,36% | 269 | 1,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1516 | 7,76% | 749 | 3,83% | 767 | 3,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1795 | 9,19% | 917 | 4,69% | 878 | 4,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1821 | 9,32% | 963 | 4,93% | 858 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1646 | 8,43% | 819 | 4,19% | 827 | 4,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1524 | 7,80% | 698 | 3,57% | 826 | 4,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1716 | 8,78% | 856 | 4,38% | 860 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2099 | 10,74% | 1094 | 5,60% | 1005 | 5,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1751 | 8,96% | 862 | 4,41% | 889 | 4,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1411 | 7,22% | 711 | 3,64% | 700 | 3,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1057 | 5,41% | 569 | 2,91% | 488 | 2,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 847 | 4,34% | 433 | 2,22% | 414 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 595 | 3,05% | 323 | 1,65% | 272 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 493 | 2,52% | 271 | 1,39% | 222 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 725 | 3,71% | 366 | 1,87% | 359 | 1,84% |
JUMLAH | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19535 | 100,00% | 9899 | 50,67% | 9636 | 49,33% |
Diperbarui pada : 01 Desember 2021