You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Panenjoan
Desa Panenjoan

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 19429 99,46% 9845 50,40% 9584 49,06%
2 KRISTEN 80 0,41% 39 0,20% 41 0,21%
3 KATHOLIK 13 0,07% 7 0,04% 6 0,03%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 10 0,05% 5 0,03% 5 0,03%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%

Diperbarui pada : 01 Desember 2021