You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Panenjoan
Desa Panenjoan

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,03% 2 0,01% 3 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 626 3,20% 303 1,55% 323 1,65%
4 10 s/d 14 Tahun 1565 8,01% 793 4,06% 772 3,95%
5 15 s/d 19 Tahun 1751 8,96% 888 4,55% 863 4,42%
6 20 s/d 24 Tahun 1865 9,55% 990 5,07% 875 4,48%
7 25 s/d 29 Tahun 1622 8,30% 798 4,08% 824 4,22%
8 30 s/d 34 Tahun 1532 7,84% 698 3,57% 834 4,27%
9 35 s/d 39 Tahun 1732 8,87% 873 4,47% 859 4,40%
10 40 s/d 44 Tahun 2095 10,72% 1089 5,57% 1006 5,15%
11 45 s/d 49 Tahun 1751 8,96% 857 4,39% 894 4,58%
12 50 s/d 54 Tahun 1369 7,01% 696 3,56% 673 3,45%
13 55 s/d 59 Tahun 1040 5,32% 562 2,88% 478 2,45%
14 60 s/d 64 Tahun 802 4,11% 410 2,10% 392 2,01%
15 65 s/d 69 Tahun 608 3,11% 335 1,71% 273 1,40%
16 70 s/d 74 Tahun 482 2,47% 255 1,31% 227 1,16%
17 75 Tahun ke Atas 690 3,53% 350 1,79% 340 1,74%
JUMLAH 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19535 100,00% 9899 50,67% 9636 49,33%

Diperbarui pada : 01 Desember 2021